Confira os resultados dos primeiros jogos da primeira fase da Copa do Brasil

Confira os resultados dos primeiros jogos da primeira fase da Copa do Brasil Foto: Reprodução

A primeira fase da Copa do Brasil de 2025 começou com jogos emocionantes e alguns resultados surpreendentes. Confira alguns dos destaques:

  • Terça-feira (18/02):

Tocantinópolis 0 x 2 Atlético-MG, às 18h | Ribeirão (TO)
União Rondonópolis 0 x 3 Vasco da Gama, às 21h30 | Kleber Andrade

  • Quinta-feira (19/02):

Tuna Lusa 0 x 2 Sampaio Corrêa, às 15h30 | Souza
Santa Cruz de Natal 0 x 4 Náutico, às 19h | Frasqueirão
Boavista 0 x 2 CSA, às 19h30 | Bacaxá
São Raimundo-RR 1 (P: 1 x 4) 1 Grêmio, às 19h30 | Canarinho
Capital-DF 0 (P: 5 x 3) 0 Portuguesa-RJ, às 20h | JK (Paranoá)
Sergipe 0 x 2 Ceará, às 20h | Batistão (SE)
Porto Velho 0 (P: 4 x 3) 0 Cuiabá, às 20h | Aluizão
Trem 0 x 2 Brusque, às 20h30 | Zerão
Independência-AC 1 (P: 2 x 4) 1 Manaus, às 21h | Arena da Floresta
Asa 1 (P: 5 x 6) 1 Atlético-GO, às 21h30 | Municipal Arapiraca

  • Quinta-feira (20/02):

Rio Branco VN 0 (P: 5 x 3) 0 Amazonas, às 20h | Kleber Andrade
Olaria 1 x 0 ABC, às 21h30 | Moça Bonita

  • Terça-feira (25/02)::

Maranhão 0 x 1 Vitória, às 19h | Castelão (MA)
Maringá 1 x 0 Juventude, às 19h30 | Willie Davids
Barcelona de Ilhéus 1 x 2 Athletic Club, às 19h30 | Waldomirão
Operário-MS 0 x 1 Criciúma, às 20h | Jacques da Luz
Pouso Alegre 0 x 2 Athletico-PR, às 21h30 | Manduzão
Operário VG 0 (P: 4 x 2) 0 Sport, às 21h30 | Dutrinha

  • Quarta-feira (26/02):   

Dourados 0 x 2 Caxias, às 16h | Douradão
CSE 1 x 3 Tombense, às 19h | Juca Sampaio
Guarany de Bagé 2 x 1 Altos, às 19h | Estrela D’Alva
FC Cascavel 1 x 0 América-MG, às 19h | Olímpico Regional
Votuporanguense 2 (P: 4 x 5) 2 Aparecidense, às 19h30 | Plínio Marín
Jequié 1 x 2 Retrô, às 19h30 | Waldomirão
Águia de Marabá 0 x 8 Fluminense, às 19h30 | Mangueirão
Barcelona-RO 1 x 4 Nova Iguaçu, às 20h | Aluizão
Maracanã 1 (P: 5 x 4) 1 Ferroviário, às 20h | Domingão
Parnahyba 0 x 5 Confiança, às 20h | Albertão
União-TO 4 x 2 América-RN, às 20h | Mirandão (TO)
Oratório 1 x 3 São José-RS, às 20h | Zerão
GAS 0 x 4 Rema, às 20h30 | Canarinho
Humaitá 0 (P: 1 x 3) 0 Operário-PR, às 21h | Arena da Floresta
Concórdia 2 x 1 Ponte Preta, às 21h30 | Domingos Lima

  • Quinta-feira (27/02)::

Ceilândia 2 (P: 4 x 2) 2 Coritiba, às 19h | Abadião
Sousa 1 (P: 4 x 5) 1 Bragantino, às 19h | Marizão (PB)
Rio Branco-ES 1 x 3 Novorizontino, às 20h | Kleber Andrade
Portuguesa 1 (P: 3 x 4) 1 Botafogo-PB, às 21h | Pacaembu
Inter de Limeira 0 (P: 6 x 7) 0 Vila Nova, às 21h30 | Major Levy Sobrinho

Times que deixaram a competição na primeira fase:

Tocantinópolis
União Rondonópolis
Tuna Lusa
Santa Cruz de Natal
Boavista
São Raimundo-RR
Portuguesa-RJ
Sergipe
Cuiabá
Trem
Independência-AC
Asa
Amazonas
ABC
Maranhão
Juventude
Barcelona de Ilhéus
Operário-MS
Pouso Alegre
Operário VG
Dourados
CSE
Altos
América-MG
Votuporanguense
Jequié
Águia de Marabá
Barcelona-RO
Ferroviário
Parnahyba
América-RN
Oratório
GAS
Humaitá
Ponte Preta
Coritiba
Sousa
Portuguesa
Inter de Limeira

Os times que avançaram da primeira fase agora se enfrentam em um confronto eliminatório único. O vencedor garante vaga na terceira fase, enquanto o perdedor se despede da Copa do Brasil 2025.

Equipe Futsim 1002 Posts

A Equipe FutSim é formada por piauienses apaixonados por futebol, que têm por objetivo manter você sempre informado sobre tudo o que acontece no mundo do futebol.