A Copa del Rey, ou Copa do Rei da Espanha, é um torneio de futebol espanhol que ocorre anualmente. É uma competição eliminatória que conta com a participação de times de diversas divisões do futebol espanhol, desde os clubes da La Liga até equipes de divisões inferiores. O torneio é conhecido por sua natureza democrática, permitindo que times menores tenham a oportunidade de enfrentar e até mesmo eliminar equipes de maior destaque.
O formato da Copa del Rey consiste em várias fases eliminatórias, com jogos únicos em cada fase, com exceção das semifinais, que são disputadas em partidas de ida e volta. O vencedor da competição garante vaga na Liga Europa da UEFA da temporada seguinte e na Supercopa da Espanha. A Copa del Rey é um dos torneios de futebol mais antigos e tradicionais da Espanha, com uma rica história e grande prestígio.
- Fase preliminar / Quarta-feira (09/10):
San Tirso 1 (P: 5 x 3) 1 Selaya FC | Estádio de San Tiro S.D
Sonseca 0 x 1 Parla Escuel | Estádio Martín Juanes
Astur 2 x 0 Promesas EDF | Estádio Hermanos Llana
San Pedro 4 x 2 Ceuta 6 de Junio | Estádio Municipal
Baztán 1 (P: 2 x 4) 1 Ontiñena | Paraje Gilxaudi
Villamuriel 1 x 0 Aurrerá de Vitoria | Campo Municipal La Aguilera
Dolorense 1 x 3 Manises | San Juan Bosco Stadium
Vic 4 x 0 Sporting Mahón | Vic Municipal Football Stadium
Gévora 1 (P: 4 x 2) 1 Payas de Sotavento | Campo de Fútbol Gévora
Chiclana 4 x 0 Melilla CD | Estádio Municipal del Chiclana
Times que deixaram a competição ainda nas preliminares:
Selaya FC
Sonseca
Promesas EDF
Ceuta 6 de Junio
Baztán
Aurrerá de Vitoria
Dolorense
Sporting Mahón
Payas de Sotavento
Melilla CD
Confira os resultados da primeira rodada do campeonato:
Os times que superaram as preliminares da Copa do Rei seguem firmes na competição, encarando agora novos duelos cruciais. A jornada rumo ao título se intensifica, com cada partida representando um confronto decisivo, onde a vitória é o único caminho para a próxima fase.
- Terça-feira (29/10):
Villamuriel 0 x 5 Rayo Vallecano, às 15h | Stadium New Balastera
Compostela 0 x 1Alavés, às 15h | Estádio Vero B. de San Lázaro
Guijuelo 1 x 2 Ourense, às 16h | Estádio Municipal Luís Ramos
Poblense 1 x 6 Vilarreal, às 17h | Estádio Municipal de Sa Pobla
Unión Deportiva Lanzarote 3 x 4 Racing, às 17h | Ciudad Deportiva de Lanzarote
Real Jaén 0 x 3 Cádiz, às 17h | Estádio Municipal La Victoria
CEL’Hospitalet 1 x 5 Real Zaragoza, às 17h | Estádio Municipal de Hospitalet de Llobregat
Astur 1 x 4 Real Valladolid, às 17h | Estádio Hermanos Llana
- Quarta-feira (30/10):
Club Esportiu Europa 2 x 1 Albacate, às 14h30 | Nou Sardenya Municipal Stadium
Las Rozas 0 x 3 Sevilla, às 15h | Estádio Navalcarbón
Olot 1 (P: 4 x 3) 1 Córdoba, às 15h | Camp Municipal d’Olot
Ibiza Islas Pitiusas 1 x 2 Gimnàstic, às 15h | Can Misses Stadium
Cuidad de Lucena 1 x 2 Leganés, às 15h | Cuidad Deportiva de Lucena
Langreo 1 x 2 Orihuela CF, às 15h30 | Estádio Ganzábal
Bergantiños FC 1 x 2 Marcella FC, às 15h30 | Estádio As Eiroas
Móstoles 2 x 5 Burgos CF, às 15h30 | Estádio Municipal de El Soto
Beasain 0 x 1 Cartagena, às 15h30 | Estádio Municipal de Loinaz
Laredo 0 x 6 Yeclano, às 16h | Estádio San Lorenzo
Club de Fútbol Badalona 0 x 2 Huesca, às 16h | Estádio Municipal de Badalona
Escobedo 0 (P: 4 x 5) 0 Ponferradina, às 16h | Estádio Eusebio Arce
Salamanca Club de Fútbol UDS 1 x 0 Alcorcón, às 16h | Estádio Helmántico
Numancia 0 x 1 Sporting Gijón, às 16h | Nuevo Estádio Los Pajaritos
Juventud Torremolinos 1 x 2 Zamora, às 16h | Camp Municipal El Pozuelo
Cortes 0 x 2 Granada, às 16h | Estádio Municipal Cuidad de Tudela
Utebo 0 x 4 Unionistas de Salamanca, às 16h | Estádio Santa Ana
Sant Andreu 2 x 1 Mirandés, às 16h | Camp Municipal Narcís Sala
Logroñés 1 x 0 Eibar, às 16h | Las Gaunas
Lleida Esportiu 1 x 3 Barakaldo, às 16h | Camp d’ Esports
Conquense 1 x 0 Unión Deportiva Ibiza, às 16h30 | La Fuensanta Stadium
Cacereño 2 x 1 Gimnástica Segoviana CF, às 16h30 | Príncipe Felipe
Coria 0 x 3 Elche, às 16h30 | Estádio La Isla
SS Reyes 1 x 2 Almería, às 17h | Estádio Municipal Nuevo Matapiñonera
San Pedro 1 x 5 Celta de Vigo, às 17h | Estádio Municipal
Extremadura 0 x 4 Girona, às 17h | Francisco de La Hera
Águilas FC 0 x 1 Castellón, às 17h | Estádio El Rubial
Atlético Paso 0 x 1 Eldense, às 17h30 | Campo Municipal de El Paso
- Quinta-feira (31/10):
San Tirso 0 x 4 Espanyol, às 15h | Riazor
Vic 0 x 2 Atlético de Madrid, às 15h | Vic Municipal Football Stadium
Barbastro 4 x 0 Amorebieta, às 15h | Estádio Municipal de Deportes
Real Ávila 0 (P: 3 x 0) 0 Oviedo, às 16h | Adolfo Suárez Stadium
CD Tudelano 0 x 5 Dep Minera, às 16h | Estádio Municipal Ciudad de Tudela
Club Deportivo Don Benito 1 x 2 Fútbol Club Andorra, às 16h30 | Estádio Vicente Sanz
Gévora 1 x 6 Betis, às 17h | Francisco De La Hera
Ontiñera 0 x 7 Las Palmas, às 17h | Estádio Isidro Calderón
Estepona 3 x 2 Málaga, às 17h | Estádio Municipal de La Línea DLC
Cuarte 1 x 3 Racing de Ferrol, às 17h | Estádio Municipal Juan Guerrero El Lobo
Alfaro 0 x 2 Tenerife, às 17h | Polideportivo Municipal La Molineta Kiroldegia
Llanera 0 x 2 Cultural Leonesa, às 17h | Campo Municipal de Fútbol Pepe Quimarán
- Terça-feira (05/11):
Chiclana 0 x 5 Osasuna, às 15h | Estádio Municipal del Chiclana
- Quarta-feira (06/11):
Xerez 0 x 1 AD Ceuta, às 15h | Municipal de Chapín
- Quinta-feira (14/11):
Ejea 1 x 0 Hércules, às 14h | Antiguo Campo de Fútbol Luchan
- Terça-feira (19/11):
Pontevedra 4 x 1 Levante, às 16h | Estádio Municipal de Pasarón
- Quinta-feira (21/11):
Jove Español 0 x 5 Real Sociedad, às 17h | José Rico Pérez
- Terça-feira (26/11):
Parla Escuela 0 x 1 Valencia, às 15h | Polideportivo Parla
Manises 0 x 3 Gatafe, às 15h | Campo Vicente Martínez Catalá